전기차 구매보조금, 놓치면 손해입니다.
1. 전기차 보조금이란?
국고 보조금과 지자체 보조금 두 가지로 구성됩니다.
2. 보조금 지원 대상
생각보다 대상이 넓습니다. 일반 개인은 물론, 다양한 법인·기관도 신청할 수 있어요.
예) 서울시 보조금은 서울 시민 또는 사업자등록지가 서울인 경우만 해당
3. 보조금 지원 차량 기준
아래의 두 가지 조건을 모두 만족해야 지원 대상이 됩니다.
「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」 등 관련 인증 완료 차량
「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에서 정한 성능 기준 적합 차량
4. 전기차 보조금 신청 절차 (민간 부문 기준)
구매자는 계약과 기본 서류만 준비하면 되며, 지자체 승인 및 지급 절차는 아래 사이트에서 확인하세요
전기차 보조금 지원대상 알아보기2025-2026 전기·수소차 보조금 조회
💡 실제 구매 혜택 = 국고 보조금 + 지자체 보조금
국고 보조금 (차종별)
지자체 보조금 (지역별)
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 |
| 승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 |
| 승용 | 현대 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 |
| 승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 |
| 승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 |
| 승용 | 현대 | 아이오닉6 N | 250 |
| 승용 | 현대 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 |
| 승용 | 현대 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 |
| 승용 | 현대 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 |
| 승용 | 현대 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 |
| 승용 | 현대 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 |
| 승용 | 현대 | 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 |
| 승용 | 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 |
| 승용 | 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 |
| 승용 | 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 |
| 승용 | 기아 | 니로 EV (The all-new) | 489 |
| 승용 | 기아 | 레이 EV 2WD (승용/밴) | 457 |
| 승용 | 기아 | EV4 롱레인지 2WD | 555 |
| 승용 | 테슬라 | Model 3 RWD | 168 |
| 승용 | 테슬라 | Model 3 Long Range | 420 |
| 승용 | 테슬라 | Model Y RWD | 170 |
| 승용 | 테슬라 | Model Y Long Range | 210 |
| 승용 | BMW | iX1 xDrive30 | 192 |
| 승용 | BMW | i4 eDrive 40 | 244 |
| 승용 | KG모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 |
| 승용 | 폭스바겐 | ID.4 Pro | 432 |
| 승용 | BYD | ATTO 3 | 126 |
| 승용 | 현대 | 캐스퍼 일렉트릭 15/17인치 | 490 |
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형 | 현대 | 포터 일렉트릭 | 968 |
| 소형 | 현대 | ST1 기본형 카고 | 1,200 |
| 소형 | 기아 | 봉고 전기차 | 1,000 |
| 소형 | 기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 |
| 소형 | 기아 | PV5 카고 롱 롱레인지 | 1,150 |
| 소형 | KG모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 |
| 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S/픽업S | 380 |
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|---|
| 중형 | 현대 | 카운티 일렉트릭 | 5,000 |
| 중형 | 현대 | 카운티 (어린이버스) | 8,313 |
| 대형 | 현대 | 일렉시티 이층버스 | 11,069 |
| 대형 | 현대 | 일렉시티 타운 | 6,403 |
| 대형 | 우진산전 | 아폴로1100V2.5 | 6,681 |
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|---|
| 소형 | 디앤에이 | EM-1S / EM-1D | 167~175 |
| 소형 | 와코 | E7S | 230 |
| 소형 | 블루샤크 | R1 Lite | 178 |
| 소형 | 대동 | GS110 | 191 |
| 소형 | 엠비아이 | MBI-V | 230 |
| 경형 | 이오모터스 | BONO | 126 |
| 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|
| HR E&I | iX35e / iX17e | 2,000 |
| 볼보 | JECR25D | 1,720 |
| 볼보 | EC300F | 5,000 |
| HD현대 | DX20ZE | 1,590 |
| 두산밥캣 | E10e | 1,050 |
| 구분 | 제조사 | 차종 | 국고 지원금(만원) |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대 | 넥쏘 / 디올뉴넥쏘 | 2,250 |
| 화물 | 현대 | 엑시언트 수소전기트럭 | 25,000 |
| 승합 | 현대 | 일렉시티 FCEV | 21,000 |
| 승합 | 현대 | 유니버스 수소전기버스 | 26,000 |
※ 아래 금액을 위 국고 보조금에 더하세요.
| 지역(시도) | 전기승용 보조금(최대) | 수소승용 보조금 |
|---|---|---|
| 서울 서울특별시 | 60 | 700 |
| 부산 부산광역시 | 280 | 1,100 |
| 대구 대구광역시 | 250 | 1,000 |
| 인천 인천광역시 | 230 | 1,000 |
| 광주 광주광역시 | 330 | 1,000 |
| 대전 대전광역시 | 250 | 1,000 |
| 울산 울산광역시 | 290 | 1,150 |
| 세종 세종특별자치시 | 200 | 997 |
| 경기 경기도 | 200~484 | 1,000~1,250 |
| 강원 강원특별자치도 | 288 | 1,200 |
| 충북 충청북도 | 580~650 | 1,100~1,254 |
| 충남 충청남도 | 700 | 1,000~1,500 |
| 전북 전북특별자치도 | 630 | 1,200 |
| 전남 전라남도 | 450~850 | 1,200~1,500 |
| 경북 경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
| 경남 경상남도 | 520~910 | 1,060~1,250 |
| 제주 제주특별자치도 | 400 | - |
.jpg)
0 댓글